Listings
| Advanced Auto | Calhoun | MI | 7,115 | Single Tenant Retail | 8.50% (CAP) |
Single Tenant NN | $1,385,000 | 7/31/2019 | Available |
| Advanced Auto | Midland | TX | 7,052 | Single Tenant Retail | 8.10% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,250,000 | 8/31/2024 | Available |
| Arby's | Indianapolis | IN | 5,100 | Single Tenant Retail | 8.00% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,200,000 | 11/30/2027 | Available |
| AutoZone | Cumberland | NJ | 7,282 | Single Tenant Retail | 8.00% (CAP) | Single Tenant NNN | $2,300,000 | 02/30/2027 | Available |
| AutoZone | Calcasieu | LA | 6,891 | Single Tenant Retail | 8.00% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,000,000 | 04/30/2024 | Available |
| AutoZone | Lake Charles | LA | 6,815 | Single Tenant Retail | 7.50% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,475,000 | 09/30/2028 | Available |
| Burger King | Albany | NY | 3,750 | Single Tenant Retail | 7.70% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,325,000 | 06/30/2014 | Available |
| Burger King | El Paso | CO | 2,500 | Single Tenant Retail | 7.80% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,600,000 | 10/31/2029 | Available |
| Blockbuster Video | Bay City | MI | 6,640 | Single Tenant Retail | 10.2% (CAP) |
Single Tenant NNN | $900,000 | 03/31/2012 | Available |
| Chili's Ground Lease | Cobb | GA | 5,822 | Single Tenant Retail | 9.60% (CAP) |
Single Tenant NNN | $1,550,000 | 05/31/2017 | Available |
| CVS Pharmacy | Ft. Myers | FL | 14,493 | Single Tenant Retail | 8.00% (CAP) | Single Tenant NNN | $5,500,000 | 11/30/2034 | Available |
| CVS Pharmacy | Franklin | OH | 14,105 | Single Tenant Retail | 8.50% (CAP) | Single Tenant NNN | $3,500,000 | 01/31/2035 | Available |
| McDonald’s Ground Lease | Benton | AR | 4,100 | Single Tenant Retail | 5.90% (CAP) | Single Tenant | $1,200,000 | 11/30/2029 | Available |
| O'Reilly's | Jackson | FL | 7,300 | Single Tenant Retail | 7.75% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,100,000 | 01/31/2030 | Available |
| Pep Boys | Berks | PA | 23,000 | Single Tenant Retail | 7.75% (CAP) | Single Tenant NNN | $5,000,000 | 07/31/2023 | Available |
| Taco Bell | Dixon | OK | 2,200 | Single Tenant Retail | 8.00% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,200,000 | 12/31/2029 | Available |
| Taco Bell | Jackson | MO | 2,850 | Single Tenant Retail | 8.10% (CAP) | Single Tenant NNN | $1,850,000 | 04/31/2030 | Available |
| Tuffy's | Des Moines | IA | 4,000 | Single Tenant Retail | 7.80% (CAP) | Single Tenant NN | $1,100,000 | 11/30/2024 | Available |
| Walgreen's Pharmacy | Dutchess | NY | 13,825 | Single Tenant Retail | 7.25% (CAP) | Single Tenant NNN | $8,000,000 | 12/31/2034 | Available |
| Walgreen's Pharmacy | Gwinnett | GA | 14,400 | Single Tenant Retail | 8.00% (CAP) | Single Tenant NNN | $4,450,000 | 10/31/2034 | Available |


